Tarifario de Transporte Interdepartamental y Local en Bolivia

Fuente: att.gob.bo
Transporte Terrestre – Banda Tarifaria (Bs)
Resolucion Administrativa Regulatoria ATT-DJ-RA TR 0178/2013
* (n) nueva carretera
* (a) carretera antigua

NOTA: Los precios pueden variar dependiendo la época del año o días feriados, estos precios son un promedio del precio regular de los pasajes.

 

Origen Destino NORMAL NORMAL SEMICAMA SEMICAMA CAMA CAMA
Tarifa Mínima  (Bs) Tarifa Máxima  (Bs) Tarifa Mínima  (Bs) Tarifa Máxima  (Bs) Tarifa Mínima  (Bs) Tarifa Máxima  (Bs)
COCHABAMBA TARIJA 111 131 136 176 206 256
COCHABAMBA ORURO 21 31 26 40 61 68
COCHABAMBA POTOSI 48 62 76 92 116 133
COCHABAMBA SANTA CRUZ (a) 62 76 76 102 116 148
COCHABAMBA SANTA CRUZ (n) 50 64 66 89 106 131
COCHABAMBA SUCRE 48 67 56 88 106 137
COCHABAMBA UYUNI 68 100 101 145 151 208
LA PAZ SUCRE 65 90 86 125 131 180
LA PAZ TARIJA 111 132 136 177 211 259
LA PAZ UYUNI 68 95 100 137 151 197
LA PAZ COCHABAMBA 39 52 56 73 86 106
LA PAZ ORURO 19 28 26 38 56 61
LA PAZ POTOSI 48 63 76 92 106 129
LA PAZ SANTA CRUZ (a) 91 115 136 167 176 228
LA PAZ SANTA CRUZ (n) 81 109 126 160 166 220
LA PAZ VILLAZON 111 132 136 177 196 251
ORURO SUCRE 46 63 56 84 91 125
ORURO TARIJA 84 103
ORURO POTOSI 27 38 41 53 61 75
ORURO UYUNI 39 49 70 76 106 110
ORURO VILLAZON 82 102
POTOSI TARIJA 56 73 66 96 91 133
POTOSI SUCRE 13 21 21 31 31 43
SANTA CRUZ SUCRE 76 96 86 126 106 170
SANTA CRUZ TARIJA 102 131 151 190 184 254
SANTA CRUZ TRINIDAD 49 62 76 91 121 134
SANTA CRUZ YACUIBA 47 61 76 91 106 126
SUCRE UYUNI 46 59 66 83 101 119
TARIJA SUCRE 79 99
TARIJA VILLAZON 37 45