ボリビアの部門間および地域の交通機関の料金
陸上輸送 – レートバンド (Bs)
行政規制に関する決議 ATT-DJ-RA TR 0178/2013
* (ある) 古い道
使用: 料金は時期や祝日によって異なる場合があります。, これらの価格は通常のチケット価格の平均です.
| オリゲン | 行き先 | 普通 最低料金 |
普通 最大レート |
セミカマ 最低料金 |
セミカマ 最大レート |
カマ 最低料金 |
カマ 最大レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コチャバンバ | タリア | 111 | 131 | 136 | 176 | 206 | 256 |
| コチャバンバ | オルロ | 21 | 31 | 26 | 40 | 61 | 68 |
| コチャバンバ | ポトシ | 48 | 62 | 76 | 92 | 116 | 133 |
| コチャバンバ | ホーリークロス (ある) | 62 | 76 | 76 | 102 | 116 | 148 |
| コチャバンバ | ホーリークロス (n) | 50 | 64 | 66 | 89 | 106 | 131 |
| コチャバンバ | スクレ | 48 | 67 | 56 | 88 | 106 | 137 |
| コチャバンバ | ウユニ | 68 | 100 | 101 | 145 | 151 | 208 |
| 平和 | スクレ | 65 | 90 | 86 | 125 | 131 | 180 |
| 平和 | タリア | 111 | 132 | 136 | 177 | 211 | 259 |
| 平和 | ウユニ | 68 | 95 | 100 | 137 | 151 | 197 |
| 平和 | コチャバンバ | 39 | 52 | 56 | 73 | 86 | 106 |
| 平和 | オルロ | 19 | 28 | 26 | 38 | 56 | 61 |
| 平和 | ポトシ | 48 | 63 | 76 | 92 | 106 | 129 |
| 平和 | ホーリークロス (ある) | 91 | 115 | 136 | 167 | 176 | 228 |
| 平和 | ホーリークロス (n) | 81 | 109 | 126 | 160 | 166 | 220 |
| 平和 | ヴィラゾン | 111 | 132 | 136 | 177 | 196 | 251 |
| オルロ | スクレ | 46 | 63 | 56 | 84 | 91 | 125 |
| オルロ | タリア | 84 | 103 | ||||
| オルロ | ポトシ | 27 | 38 | 41 | 53 | 61 | 75 |
| オルロ | ウユニ | 39 | 49 | 70 | 76 | 106 | 110 |
| オルロ | ヴィラゾン | 82 | 102 | ||||
| ポトシ | タリア | 56 | 73 | 66 | 96 | 91 | 133 |
| ポトシ | スクレ | 13 | 21 | 21 | 31 | 31 | 43 |
| ホーリークロス | スクレ | 76 | 96 | 86 | 126 | 106 | 170 |
| ホーリークロス | タリア | 102 | 131 | 151 | 190 | 184 | 254 |
| ホーリークロス | トリニダード | 49 | 62 | 76 | 91 | 121 | 134 |
| ホーリークロス | ヤクイバ | 47 | 61 | 76 | 91 | 106 | 126 |
| スクレ | ウユニ | 46 | 59 | 66 | 83 | 101 | 119 |
| タリア | スクレ | 79 | 99 | ||||
| タリア | ヴィラゾン | 37 | 45 |




