Temperatura – Clima en Bolivia

Clima en Bolivia

En Bolivia el clima es muy variado, las temperaturas dependen de la zona donde uno se encuentre, en el Altiplano comprendido por La Paz, Oruro y Potosi el clima es frio, en los Llanos comprendido por Cochabamba, Sucre y Tarija el clima es cálido y en el trópico comprendido por Santa Cruz, Beni y Pando el clima es caliente.

Departamento Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Beni 27°C 27°C 27°C 26°C 26°C 25°C 25°C 26°C 27°C 27°C 27°C 27°C
Pando 26°C 26°C 26°C 26°C 25°C 24°C 24°C 25°C 25°C 26°C 26°C 26°C
Santa Cruz 30°C 30°C 29°C 28°C 26°C 25°C 25°C 28°C 29°C 30°C 30°C 30°C
Cochabamba 24°C 24°C 25°C 24°C 23°C 23°C 23°C 24°C 25°C 26°C 26°C 25°C
Tarija 22°C 22°C 22°C 21°C 19°C 17°C 16°C 17°C 19°C 21°C 22°C 22°C
Chuquisaca 20°C 20°C 20°C 19°C 17°C 15°C 14°C 15°C 17°C 19°C 20°C 20°C
La Paz (altiplano) 13°C 13°C 13°C 13°C 14°C 13°C 13°C 14°C 15°C 15°C 15°C 15°C
Oruro 11°C 11°C 11°C 12°C 11°C 10°C 11°C 11°C 12°C 13°C 13°C 12°C
Potosí 8°C 8°C 8°C 9°C 8°C 7°C 8°C 8°C 9°C 10°C 10°C 9°C

Clima actual en Bolivia

Más posts similares

coroico5

AeropuertoElAlto2210

coroico4

embajadas