Temperatura – Clima in Bolivia

Clima in Bolivia

In Bolivia il clima è molto vario, Le temperature dipendono dalla zona in cui ti trovi., nell'Altiplano compreso in La Paz, Ad Oruro e Potosi fa freddo, nei Llanos compresi da Cochabamba, Sucre e Tarija il clima è caldo e nei tropici compresi da Santa Cruz, Beni e Pando fanno caldo.

Dipartimento Ene Febbraio Mar Abr Maggio giugno Lug Fa Settembre ottobre novembre Dic
Beni 27°C 27°C 27°C 26°C 26°C 25°C 25°C 26°C 27°C 27°C 27°C 27°C
Pando 26°C 26°C 26°C 26°C 25°C 24°C 24°C 25°C 25°C 26°C 26°C 26°C
Santa Croce 30°C 30°C 29°C 28°C 26°C 25°C 25°C 28°C 29°C 30°C 30°C 30°C
Cochabamba 24°C 24°C 25°C 24°C 23°C 23°C 23°C 24°C 25°C 26°C 26°C 25°C
Taria 22°C 22°C 22°C 21°C 19°C 17°C 16°C 17°C 19°C 21°C 22°C 22°C
Chuquisaca 20°C 20°C 20°C 19°C 17°C 15°C 14°C 15°C 17°C 19°C 20°C 20°C
Pace (altipiano) 13°C 13°C 13°C 13°C 14°C 13°C 13°C 14°C 15°C 15°C 15°C 15°C
Oruro 11°C 11°C 11°C 12°C 11°C 10°C 11°C 11°C 12°C 13°C 13°C 12°C
Potosi 8°C 8°C 8°C 9°C 8°C 7°C 8°C 8°C 9°C 10°C 10°C 9°C

Situazione meteo in Bolivia

Altri post simili

coroico4

ambasciate

coroico5

AeroportoElAlto2210