Tariffe del trasporto aereo in Bolivia
Trasporto aereo – Tassi di riferimento massimi (Bs)
UTILIZZO: I prezzi possono variare a seconda del periodo dell'anno o delle festività., Questi prezzi sono una media del prezzo del biglietto normale.
| Origene | Destinazione | TMR (Bs) | Normativo |
|---|---|---|---|
| COPERTA | LA PACE | 1264 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| COCHABAMBA | LA PACE | 386 | RA. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| COCHABAMBA | PORTO SUAREZ | 882 | RA. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| COCHABAMBA | SANTA CROCE | 504 | RA. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| COCHABAMBA | TARIA | 612 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| COCHABAMBA | TRINIDAD | 454 | RA. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| COCHABAMBA | SUCRE | 369 | RA. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| LA PACE | COPERTA | 1264 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| LA PACE | COCHABAMBA | 386 | RA. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| LA PACE | PORTO SUAREZ | 1373 | RA. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| LA PACE | SANTA CROCE | 856 | RA. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| LA PACE | TARIA | 863 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| LA PACE | TRINIDAD | 1031 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| LA PACE | SUCRE | 554 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| LA PACE | RURRENABACQUE | 706 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| PORTO SUAREZ | COCHABAMBA | 882 | RA. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| PORTO SUAREZ | LA PACE | 1373 | RA. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| RURRENABACQUE | LA PACE | 706 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| SANTA CROCE | COCHABAMBA | 504 | RA. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| SANTA CROCE | LA PACE | 856 | RA. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| SANTA CROCE | TARIA | 662 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| SANTA CROCE | TRINIDAD | 975 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| SANTA CROCE | SUCRE | 402 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| SUCRE | LA PACE | 554 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| SUCRE | SANTA CROCE | 402 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| SUCRE | COCHABAMBA | 369 | RA. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| SUCRE | TARIA | 425 | RA. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| TARIA | COCHABAMBA | 612 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| TARIA | LA PACE | 863 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| TARIA | SANTA CROCE | 662 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| TARIA | SUCRE | 425 | RA. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| TRINIDAD | LA PACE | 1031 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| TRINIDAD | SANTA CROCE | 975 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| TRINIDAD | COCHABAMBA | 454 | RA. 0144/2005 del 12/09/2005 |
Altri post simili
Tariffa di trasporto interdipartimentale e locale in Bolivia
ottobre 14, 2025
Ambasciate in Bolivia
ottobre 19, 2025
Tariffe del trasporto aereo in Bolivia
ottobre 15, 2025
Temperatura – Clima in Bolivia
Febbraio 3, 2016




