温度 – ボリビアの気候
ボリビアの気候
ボリビアの気候は非常に変化に富んでいます, 気温はあなたのいる地域によって異なります。, ラパスに含まれるアルティプラーノで, オルロとポトシの天気は寒いです, コチャバンバに含まれるリャノス島, スクレとタリハの気候は温暖で、サンタクルスに含まれる熱帯地方に属します。, ベニとパンド、天気は暑いです.
| 部門 | エネ | 2月 | 3月 | アブ | 5月 | ジュン | 7月 | 前 | 9月 | 10月 | 11月 | ディック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベニ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 26℃ | 26℃ | 25℃ | 25℃ | 26℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ |
| パンド | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 25℃ | 24℃ | 24℃ | 25℃ | 25℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ |
| ホーリークロス | 30℃ | 30℃ | 29℃ | 28℃ | 26℃ | 25℃ | 25℃ | 28℃ | 29℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ |
| コチャバンバ | 24℃ | 24℃ | 25℃ | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 23℃ | 24℃ | 25℃ | 26℃ | 26℃ | 25℃ |
| タリア | 22℃ | 22℃ | 22℃ | 21℃ | 19℃ | 17℃ | 16℃ | 17℃ | 19℃ | 21℃ | 22℃ | 22℃ |
| チュキサカ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | 19℃ | 17℃ | 15℃ | 14℃ | 15℃ | 17℃ | 19℃ | 20℃ | 20℃ |
| 平和 (アルティプラノ) | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 13℃ | 13℃ | 14℃ | 15℃ | 15℃ | 15℃ | 15℃ |
| オルロ | 11℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 11℃ | 10℃ | 11℃ | 11℃ | 12℃ | 13℃ | 13℃ | 12℃ |
| ポトシ | 8℃ | 8℃ | 8℃ | 9℃ | 8℃ | 7℃ | 8℃ | 8℃ | 9℃ | 10℃ | 10℃ | 9℃ |




