ボリビアの航空輸送料金
空輸 – 最大基準レート (Bs)
使用: 料金は時期や祝日によって異なる場合があります。, これらの価格は通常のチケット価格の平均です.
| オリゲン | 行き先 | TMR (Bs) | 規範的 |
|---|---|---|---|
| ブランケット | 平和 | 1264 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 の 15/11/2013 |
| コチャバンバ | 平和 | 386 | R.A.. 0144/2005 の 12/09/2005 |
| コチャバンバ | プエルト・スアレス | 882 | R.A.. 0144/2005 の 12/09/2005 |
| コチャバンバ | ホーリークロス | 504 | R.A.. 0144/2005 の 12/09/2005 |
| コチャバンバ | タリア | 612 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 の 15/11/2013 |
| コチャバンバ | トリニダード | 454 | R.A.. 0144/2005 の 12/09/2005 |
| コチャバンバ | スクレ | 369 | R.A.. 0144/2005 の 12/09/2005 |
| 平和 | ブランケット | 1264 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 の 15/11/2013 |
| 平和 | コチャバンバ | 386 | R.A.. 0144/2005 の 12/09/2005 |
| 平和 | プエルト・スアレス | 1373 | R.A.. 0144/2005 の 12/09/2005 |
| 平和 | ホーリークロス | 856 | R.A.. 0144/2005 の 12/09/2005 |
| 平和 | タリア | 863 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 の 15/11/2013 |
| 平和 | トリニダード | 1031 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 の 15/11/2013 |
| 平和 | スクレ | 554 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 の 15/11/2013 |
| 平和 | ルレナバク | 706 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 の 15/11/2013 |
| プエルト・スアレス | コチャバンバ | 882 | R.A.. 0144/2005 の 12/09/2005 |
| プエルト・スアレス | 平和 | 1373 | R.A.. 0144/2005 の 12/09/2005 |
| ルレナバク | 平和 | 706 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 の 15/11/2013 |
| ホーリークロス | コチャバンバ | 504 | R.A.. 0144/2005 の 12/09/2005 |
| ホーリークロス | 平和 | 856 | R.A.. 0144/2005 の 12/09/2005 |
| ホーリークロス | タリア | 662 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 の 15/11/2013 |
| ホーリークロス | トリニダード | 975 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 の 15/11/2013 |
| ホーリークロス | スクレ | 402 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 の 15/11/2013 |
| スクレ | 平和 | 554 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 の 15/11/2013 |
| スクレ | ホーリークロス | 402 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 の 15/11/2013 |
| スクレ | コチャバンバ | 369 | R.A.. 0144/2005 の 12/09/2005 |
| スクレ | タリア | 425 | R.A.. 0144/2005 の 12/09/2005 |
| タリア | コチャバンバ | 612 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 の 15/11/2013 |
| タリア | 平和 | 863 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 の 15/11/2013 |
| タリア | ホーリークロス | 662 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 の 15/11/2013 |
| タリア | スクレ | 425 | R.A.. 0144/2005 の 12/09/2005 |
| トリニダード | 平和 | 1031 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 の 15/11/2013 |
| トリニダード | ホーリークロス | 975 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 の 15/11/2013 |
| トリニダード | コチャバンバ | 454 | R.A.. 0144/2005 の 12/09/2005 |




