Tarifario de Transporte Aéreo en Bolivia
Transporte Aéreo – Tarifas Máximas de Referencia (Bs)
NOTA: Los precios pueden variar dependiendo la época del año o días feriados, estos precios son un promedio del precio regular de los pasajes.
| Origen | Destino | TMR (Bs) | Normativa |
|---|---|---|---|
| COBIJA | LA PAZ | 1264 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| COCHABAMBA | LA PAZ | 386 | R.A. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| COCHABAMBA | PUERTO SUAREZ | 882 | R.A. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| COCHABAMBA | SANTA CRUZ | 504 | R.A. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| COCHABAMBA | TARIJA | 612 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| COCHABAMBA | TRINIDAD | 454 | R.A. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| COCHABAMBA | SUCRE | 369 | R.A. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| LA PAZ | COBIJA | 1264 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| LA PAZ | COCHABAMBA | 386 | R.A. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| LA PAZ | PUERTO SUAREZ | 1373 | R.A. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| LA PAZ | SANTA CRUZ | 856 | R.A. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| LA PAZ | TARIJA | 863 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| LA PAZ | TRINIDAD | 1031 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| LA PAZ | SUCRE | 554 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| LA PAZ | RURRENABAQUE | 706 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| PUERTO SUAREZ | COCHABAMBA | 882 | R.A. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| PUERTO SUAREZ | LA PAZ | 1373 | R.A. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| RURRENABAQUE | LA PAZ | 706 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| SANTA CRUZ | COCHABAMBA | 504 | R.A. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| SANTA CRUZ | LA PAZ | 856 | R.A. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| SANTA CRUZ | TARIJA | 662 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| SANTA CRUZ | TRINIDAD | 975 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| SANTA CRUZ | SUCRE | 402 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| SUCRE | LA PAZ | 554 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| SUCRE | SANTA CRUZ | 402 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| SUCRE | COCHABAMBA | 369 | R.A. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| SUCRE | TARIJA | 425 | R.A. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| TARIJA | COCHABAMBA | 612 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| TARIJA | LA PAZ | 863 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| TARIJA | SANTA CRUZ | 662 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| TARIJA | SUCRE | 425 | R.A. 0144/2005 del 12/09/2005 |
| TRINIDAD | LA PAZ | 1031 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| TRINIDAD | SANTA CRUZ | 975 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 del 15/11/2013 |
| TRINIDAD | COCHABAMBA | 454 | R.A. 0144/2005 del 12/09/2005 |
Más posts similares
Tarifario de Transporte Interdepartamental y Local en Bolivia
octubre 14, 2025
Tarifario de Transporte Aéreo en Bolivia
octubre 15, 2025
Temperatura – Clima en Bolivia
febrero 3, 2016
Embajadas en Bolivia
octubre 19, 2025




