Botschaften in Bolivien
| Land | Typ | Stadt | Adresse | Haupttelefon | |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentinien | Botschaft | Frieden | Von. Hernando Siles Nr. 5390, Esq. Calle 8, Funktioniert | (2) 243-4730 | elapaz@cancilleria.gob.ar |
| Argentinien | Generalkonsulat | Heiliges Kreuz | Unabhängigkeitsstraße, Esq. Chuquisaca, Gebäude der Exporteurkammer, Piso 4 | (3) 336-4545 | consularsantacruz@cancilleria.gob.ar |
| Brasilien | Botschaft | Frieden | Von. Arce, Esq. Campos, Multizentrisches Gebäude, Piso 7 | (2) 244-1717 | embajada.brasil@itamaraty.gov.br |
| Brasilien | Konsulat | Heiliges Kreuz | Von. Rock und Coronado, Corregidor-Hausbau, Mezzanin | (3) 342-3838 | consulado@brasil.org.bo |
| Kanada | Botschaft | Frieden | Von. 20 Oktober 2475, Esq. Campos | (2) 241-5141 | lapaz@international.gc.ca |
| Chile | Botschaft | Frieden | Von. Hernando Siles Nr. 5840, Esq. Calle 8, Funktioniert | (2) 278-8525 | echile.bolivia@minrel.gov.cl |
| Chile | Konsulat | Heiliges Kreuz | Von. Christoph von Mendoza 327, Equipetrol | (3) 342-8169 | cgchilesantacruz@minrel.gov.cl |
| China | Botschaft | Frieden | Von. 20 Oktober 2475, Sopocachi | (2) 279-2571 | chinaemb_bo@mfa.gov.cn |
| Kolumbien | Botschaft | Frieden | Calle 10, Nr 8050, Calacoto | (2) 279-6144 | elapaz@cancilleria.gov.co |
| Spanien | Botschaft | Frieden | Von. 6 August, Nr 2827 | (2) 243-0113 | emb.lapaz@maec.es |
| Spanien | Konsulat | Heiliges Kreuz | Von. Christoph von Mendoza, Esq. Cuellar, Barrio Equipetrol | (3) 353-2511 | cog.santacruz@maec.es |
| USA | Botschaft | Frieden | Von. Arce, Esq. Cordero | (2) 216-8000 | ConsularLaPaz@state.gov |
| USA | Konsulat | Heiliges Kreuz | Von. Roque Aguilera, Esq. Tte. Manuel Castillo, Equipetrol | (3) 351-3477 | – |
| Frankreich | Botschaft | Frieden | Von. Hernando Siles Nr. 5390, Esq. Calle 8, Funktioniert | (2) 214-9900 | ambafran_lapaz@ambafrance-bo.org |
| Deutschland | Botschaft | Frieden | Von. Arce 2395 | (2) 244-0066 | info@la-paz.diplo.de |
| Italien | Botschaft | Frieden | Von. 6 August 2575 | (2) 243-4950 | ambasciata.lapaz@esteri.it |
| Japan | Botschaft | Frieden | Calle 10, Seriennummer, Calacoto | (2) 275-1860 | embjapon@embjapon.org.bo |
| Mexiko | Botschaft | Frieden | Von. 14 September, Nr 8023, Calacoto | (2) 279-5841 | embolivia@sre.gob.mx |
| Peru | Botschaft | Frieden | Von. 6 August, Nr 2827 | (2) 244-0631 | embajada@embaperu.org.bo |
| Peru | Konsulat | Heiliges Kreuz | Von. Rock und Coronado 551 | (3) 336-6666 | cgensantacruz@rree.gob.pe |
| Vereinigtes Königreich | Botschaft | Frieden | Von. Arce 2732 | (2) 243-3424 | belp.embassy@fco.gov.uk |
| Russland | Botschaft | Frieden | Von. 20 Oktober 2475, Sopocachi | (2) 243-3590 | embolivia@mid.ru |
| Uruguay | Botschaft | Frieden | Calle 10, Nr 8056, Calacoto | (2) 279-1960 | urulapaz@mrree.gub.uy |
| Venezuela | Botschaft | Frieden | Von. 20 Oktober 2475, Sopocachi | (2) 244-1286 | embajada@embaden.org.bo |
| europäische Union | Delegation | Frieden | Von. Arce, Esq. Campos, Hilda-Gebäude, Piso 5 | (2) 241-3747 | delegation-bolivia@eeas.europa.eu |
Weitere ähnliche Beiträge
Botschaften in Bolivien
Oktober 19, 2025
Lufttransporttarife in Bolivien
Oktober 15, 2025
Temperatur – Klima in Bolivien
Februar 3, 2016




