Temperatur – Klima in Bolivien
Klima in Bolivien
In Bolivien ist das Klima sehr unterschiedlich, Die Temperaturen hängen von der Gegend ab, in der Sie sich befinden., im Altiplano in La Paz enthalten, In Oruro und Potosi ist das Wetter kalt, in den von Cochabamba eingeschlossenen Llanos, In Sucre und Tarija ist das Klima warm und in den Tropen von Santa Cruz eingeschlossen, Beni und Pando, das Wetter ist heiß.
| Abteilung | Ene | Febr | Beschädigen | Abr | Mai | Jun | Juli | Vor | Sept | Okt | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beni | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C |
| Pando | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| Heiliges Kreuz | 30°C | 30°C | 29°C | 28°C | 26°C | 25°C | 25°C | 28°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C |
| Cochabamba | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C |
| Taria | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 19°C | 17°C | 16°C | 17°C | 19°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| Chuquisaca | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 17°C | 15°C | 14°C | 15°C | 17°C | 19°C | 20°C | 20°C |
| Frieden (Altiplano) | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| Oruro | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C |
| Potosi | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 8°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 10°C | 9°C |
Aktuelles Wetter in Bolivien
Weitere ähnliche Beiträge
Botschaften in Bolivien
Oktober 19, 2025
Temperatur – Klima in Bolivien
Februar 3, 2016
Lufttransporttarife in Bolivien
Oktober 15, 2025




