Lufttransporttarife in Bolivien
Luftverkehr – Maximale Referenzzinssätze (Bs)
Verwenden: Die Preise können je nach Jahreszeit oder Feiertagen variieren., Diese Preise entsprechen dem Durchschnitt des regulären Ticketpreises.
| Origenes | Ziel | TMR (Bs) | Normativ |
|---|---|---|---|
| DECKE | DER FRIEDEN | 1264 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 des 15/11/2013 |
| COCHABAMBA | DER FRIEDEN | 386 | R.A. 0144/2005 des 12/09/2005 |
| COCHABAMBA | PUERTO SUAREZ | 882 | R.A. 0144/2005 des 12/09/2005 |
| COCHABAMBA | HEILIGES KREUZ | 504 | R.A. 0144/2005 des 12/09/2005 |
| COCHABAMBA | TARIA | 612 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 des 15/11/2013 |
| COCHABAMBA | TRINIDAD | 454 | R.A. 0144/2005 des 12/09/2005 |
| COCHABAMBA | SUCRE | 369 | R.A. 0144/2005 des 12/09/2005 |
| DER FRIEDEN | DECKE | 1264 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 des 15/11/2013 |
| DER FRIEDEN | COCHABAMBA | 386 | R.A. 0144/2005 des 12/09/2005 |
| DER FRIEDEN | PUERTO SUAREZ | 1373 | R.A. 0144/2005 des 12/09/2005 |
| DER FRIEDEN | HEILIGES KREUZ | 856 | R.A. 0144/2005 des 12/09/2005 |
| DER FRIEDEN | TARIA | 863 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 des 15/11/2013 |
| DER FRIEDEN | TRINIDAD | 1031 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 des 15/11/2013 |
| DER FRIEDEN | SUCRE | 554 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 des 15/11/2013 |
| DER FRIEDEN | RURRENABAQUE | 706 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 des 15/11/2013 |
| PUERTO SUAREZ | COCHABAMBA | 882 | R.A. 0144/2005 des 12/09/2005 |
| PUERTO SUAREZ | DER FRIEDEN | 1373 | R.A. 0144/2005 des 12/09/2005 |
| RURRENABAQUE | DER FRIEDEN | 706 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 des 15/11/2013 |
| HEILIGES KREUZ | COCHABAMBA | 504 | R.A. 0144/2005 des 12/09/2005 |
| HEILIGES KREUZ | DER FRIEDEN | 856 | R.A. 0144/2005 des 12/09/2005 |
| HEILIGES KREUZ | TARIA | 662 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 des 15/11/2013 |
| HEILIGES KREUZ | TRINIDAD | 975 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 des 15/11/2013 |
| HEILIGES KREUZ | SUCRE | 402 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 des 15/11/2013 |
| SUCRE | DER FRIEDEN | 554 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 des 15/11/2013 |
| SUCRE | HEILIGES KREUZ | 402 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 des 15/11/2013 |
| SUCRE | COCHABAMBA | 369 | R.A. 0144/2005 des 12/09/2005 |
| SUCRE | TARIA | 425 | R.A. 0144/2005 des 12/09/2005 |
| TARIA | COCHABAMBA | 612 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 des 15/11/2013 |
| TARIA | DER FRIEDEN | 863 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 des 15/11/2013 |
| TARIA | HEILIGES KREUZ | 662 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 des 15/11/2013 |
| TARIA | SUCRE | 425 | R.A. 0144/2005 des 12/09/2005 |
| TRINIDAD | DER FRIEDEN | 1031 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 des 15/11/2013 |
| TRINIDAD | HEILIGES KREUZ | 975 | R.A.R. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 des 15/11/2013 |
| TRINIDAD | COCHABAMBA | 454 | R.A. 0144/2005 des 12/09/2005 |
Weitere ähnliche Beiträge
Lufttransporttarife in Bolivien
Oktober 15, 2025
Botschaften in Bolivien
Oktober 19, 2025
Temperatur – Klima in Bolivien
Februar 3, 2016




