Ambassades en Bolivie
| Pays | Taper | Ville | Adresse | Téléphone principal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Argentine | Ambassade | Paix | De. Hernando Siles No. 5390, Esq. Rue 8, Travaux | (2) 243-4730 | elapaz@cancilleria.gob.ar |
| Argentine | Consulat Général | Sainte Croix | Rue de l'Indépendance, Esq. Chuquisaca, Bâtiment de la Chambre des Exportateurs, Piso 4 | (3) 336-4545 | consularsantacruz@cancilleria.gob.ar |
| Brésil | Ambassade | Paix | De. Arcé, Esq. Campos, Bâtiment multicentrique, Piso 7 | (2) 244-1717 | embajada.brasil@itamaraty.gov.br |
| Brésil | Consulat | Sainte Croix | De. Rock et Coronado, Bâtiment de la maison Corregidor, Mezzanine | (3) 342-3838 | consulado@brasil.org.bo |
| Canada | Ambassade | Paix | De. 20 d'octobre 2475, Esq. Campos | (2) 241-5141 | lapaz@international.gc.ca |
| Chili | Ambassade | Paix | De. Hernando Siles No. 5840, Esq. Rue 8, Travaux | (2) 278-8525 | echile.bolivia@minrel.gov.cl |
| Chili | Consulat | Sainte Croix | De. Christophe de Mendoza 327, Equipetrol | (3) 342-8169 | cgchilesantacruz@minrel.gov.cl |
| Chine | Ambassade | Paix | De. 20 d'octobre 2475, Sopocachi | (2) 279-2571 | chinaemb_bo@mfa.gov.cn |
| Colombie | Ambassade | Paix | Rue 10, N° 8050, Calacoto | (2) 279-6144 | elapaz@cancilleria.gov.co |
| Espagne | Ambassade | Paix | De. 6 Août, N° 2827 | (2) 243-0113 | emb.lapaz@maec.es |
| Espagne | Consulat | Sainte Croix | De. Christophe de Mendoza, Esq. Cuéllar, Barrio Equipetrol | (3) 353-2511 | cog.santacruz@maec.es |
| USA | Ambassade | Paix | De. Arcé, Esq. Cordero | (2) 216-8000 | ConsularLaPaz@state.gov |
| USA | Consulat | Sainte Croix | De. Roque Aguilera, Esq. Tté. Manuel Castillo, Equipetrol | (3) 351-3477 | – |
| France | Ambassade | Paix | De. Hernando Siles No. 5390, Esq. Rue 8, Travaux | (2) 214-9900 | ambafran_lapaz@ambafrance-bo.org |
| Allemagne | Ambassade | Paix | De. Arcé 2395 | (2) 244-0066 | info@la-paz.diplo.de |
| Italie | Ambassade | Paix | De. 6 Août 2575 | (2) 243-4950 | ambasciata.lapaz@esteri.it |
| Japon | Ambassade | Paix | Rue 10, S/N, Calacoto | (2) 275-1860 | embjapon@embjapon.org.bo |
| Mexique | Ambassade | Paix | De. 14 de septembre, N° 8023, Calacoto | (2) 279-5841 | embolivia@sre.gob.mx |
| Pérou | Ambassade | Paix | De. 6 Août, N° 2827 | (2) 244-0631 | embajada@embaperu.org.bo |
| Pérou | Consulat | Sainte Croix | De. Rock et Coronado 551 | (3) 336-6666 | cgensantacruz@rree.gob.pe |
| Royaume-Uni | Ambassade | Paix | De. Arcé 2732 | (2) 243-3424 | belp.embassy@fco.gov.uk |
| Russie | Ambassade | Paix | De. 20 d'octobre 2475, Sopocachi | (2) 243-3590 | embolivia@mid.ru |
| Uruguay | Ambassade | Paix | Rue 10, N° 8056, Calacoto | (2) 279-1960 | urulapaz@mrree.gub.uy |
| Venezuela | Ambassade | Paix | De. 20 d'octobre 2475, Sopocachi | (2) 244-1286 | embajada@embaven.org.bo |
| Union européenne | Délégation | Paix | De. Arcé, Esq. Campos, Bâtiment Hilda, Piso 5 | (2) 241-3747 | délégation-bolivia@eeas.europa.eu |
Plus de messages similaires
Tarifs du transport aérien en Bolivie
Octobre 15, 2025
Tarif de transport interministériel et local en Bolivie
Octobre 14, 2025
Ambassades en Bolivie
Octobre 19, 2025
Température – Climat en Bolivie
Février 3, 2016




