Tarifs du transport aérien en Bolivie
Transport aérien – Tarifs de référence maximaux (Bs)
UTILISER: Les prix peuvent varier en fonction de la période de l'année ou des jours fériés., Ces prix sont une moyenne du prix régulier du billet.
| Origène | Destination | RMT (Bs) | Normatif |
|---|---|---|---|
| COUVERTURE | LA PAIX | 1264 | R.A.R.. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 de la 15/11/2013 |
| COCHABAMBA | LA PAIX | 386 | R.A.. 0144/2005 de la 12/09/2005 |
| COCHABAMBA | PORTO SUAREZ | 882 | R.A.. 0144/2005 de la 12/09/2005 |
| COCHABAMBA | SAINTE CROIX | 504 | R.A.. 0144/2005 de la 12/09/2005 |
| COCHABAMBA | TARIA | 612 | R.A.R.. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 de la 15/11/2013 |
| COCHABAMBA | TRINITÉ | 454 | R.A.. 0144/2005 de la 12/09/2005 |
| COCHABAMBA | SUCRÉ | 369 | R.A.. 0144/2005 de la 12/09/2005 |
| LA PAIX | COUVERTURE | 1264 | R.A.R.. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 de la 15/11/2013 |
| LA PAIX | COCHABAMBA | 386 | R.A.. 0144/2005 de la 12/09/2005 |
| LA PAIX | PORTO SUAREZ | 1373 | R.A.. 0144/2005 de la 12/09/2005 |
| LA PAIX | SAINTE CROIX | 856 | R.A.. 0144/2005 de la 12/09/2005 |
| LA PAIX | TARIA | 863 | R.A.R.. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 de la 15/11/2013 |
| LA PAIX | TRINITÉ | 1031 | R.A.R.. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 de la 15/11/2013 |
| LA PAIX | SUCRÉ | 554 | R.A.R.. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 de la 15/11/2013 |
| LA PAIX | RURRENABAQUE | 706 | R.A.R.. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 de la 15/11/2013 |
| PORTO SUAREZ | COCHABAMBA | 882 | R.A.. 0144/2005 de la 12/09/2005 |
| PORTO SUAREZ | LA PAIX | 1373 | R.A.. 0144/2005 de la 12/09/2005 |
| RURRENABAQUE | LA PAIX | 706 | R.A.R.. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 de la 15/11/2013 |
| SAINTE CROIX | COCHABAMBA | 504 | R.A.. 0144/2005 de la 12/09/2005 |
| SAINTE CROIX | LA PAIX | 856 | R.A.. 0144/2005 de la 12/09/2005 |
| SAINTE CROIX | TARIA | 662 | R.A.R.. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 de la 15/11/2013 |
| SAINTE CROIX | TRINITÉ | 975 | R.A.R.. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 de la 15/11/2013 |
| SAINTE CROIX | SUCRÉ | 402 | R.A.R.. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 de la 15/11/2013 |
| SUCRÉ | LA PAIX | 554 | R.A.R.. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 de la 15/11/2013 |
| SUCRÉ | SAINTE CROIX | 402 | R.A.R.. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 de la 15/11/2013 |
| SUCRÉ | COCHABAMBA | 369 | R.A.. 0144/2005 de la 12/09/2005 |
| SUCRÉ | TARIA | 425 | R.A.. 0144/2005 de la 12/09/2005 |
| TARIA | COCHABAMBA | 612 | R.A.R.. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 de la 15/11/2013 |
| TARIA | LA PAIX | 863 | R.A.R.. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 de la 15/11/2013 |
| TARIA | SAINTE CROIX | 662 | R.A.R.. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 de la 15/11/2013 |
| TARIA | SUCRÉ | 425 | R.A.. 0144/2005 de la 12/09/2005 |
| TRINITÉ | LA PAIX | 1031 | R.A.R.. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 de la 15/11/2013 |
| TRINITÉ | SAINTE CROIX | 975 | R.A.R.. ATT-DJ-RA TR 0203/2013 de la 15/11/2013 |
| TRINITÉ | COCHABAMBA | 454 | R.A.. 0144/2005 de la 12/09/2005 |
Plus de messages similaires
Ambassades en Bolivie
Octobre 19, 2025
Tarif de transport interministériel et local en Bolivie
Octobre 14, 2025
Température – Climat en Bolivie
Février 3, 2016
Tarifs du transport aérien en Bolivie
Octobre 15, 2025




