Température – Climat en Bolivie
Climat en Bolivie
En Bolivie le climat est très varié, Les températures dépendent de la zone où vous vous trouvez., dans l'Altiplano inclus à La Paz, Oruro et Potosi le temps est froid, dans les Llanos inclus par Cochabamba, Sucre et Tarija le climat est chaud et sous les tropiques inclus par Santa Cruz, Beni et Pando il fait chaud.
| Département | Ene | Fév | Mar | avril | Peut | juin | Juillet | Il y a | Sep | Octobre | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Béni | 27°C | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 25°C | 25°C | 26°C | 27°C | 27°C | 27°C | 27°C |
| Pando | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 26°C |
| Sainte Croix | 30°C | 30°C | 29°C | 28°C | 26°C | 25°C | 25°C | 28°C | 29°C | 30°C | 30°C | 30°C |
| Cochabamba | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C |
| Taria | 22°C | 22°C | 22°C | 21°C | 19°C | 17°C | 16°C | 17°C | 19°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| Chuquisaca | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 17°C | 15°C | 14°C | 15°C | 17°C | 19°C | 20°C | 20°C |
| Paix (altiplano) | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 15°C | 15°C | 15°C |
| Oruro | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 11°C | 10°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C |
| Potosí | 8°C | 8°C | 8°C | 9°C | 8°C | 7°C | 8°C | 8°C | 9°C | 10°C | 10°C | 9°C |
Météo actuelle en Bolivie
Plus de messages similaires
Tarifs du transport aérien en Bolivie
Octobre 15, 2025
Ambassades en Bolivie
Octobre 19, 2025
Tarif de transport interministériel et local en Bolivie
Octobre 14, 2025
Température – Climat en Bolivie
Février 3, 2016




